嘉兴市2024年12月份集中供热价格数据表
嘉兴市2024年12月份集中供热价格数据表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??单位:元/吨
供热企业名称 | 所属县(市、区) | 进厂煤价 | 供热价格 (上限价格) |
浙江秀舟热电有限公司 | 南湖区 | 937.00 | 256.60 |
嘉兴市能达步云热电有限公司 | 南湖区 | / | / |
嘉兴协鑫环保热电有限公司 | 秀洲区 | 868.00 | 248.00 |
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 秀洲区 | 868.00 | 248.00 |
嘉善县洪峰热电有限公司 | 嘉善县 | 872.00 | 246.00 |
浙江嘉善协联热电有限公司 | 嘉善县 | 870.00 | 246.00 |
浙江中成热电有限公司 | 嘉善县 | 876.00 | 246.00 |
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 平湖市 | 810.00 | 283.00 |
平湖热电厂 | 平湖市 | 850.00 | 312.00 |
浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 嘉兴港区 | 954.00 | 258.00 |
恒洋热电有限公司 | 海盐县 | 756.00 | 256.60 |
浙江山鹰纸业有限公司 | 海盐县 | 815.00 | 256.60 |
浙江宝峰热电有限公司 | 海宁市 | 913.00 | 298.98 |
海宁红宝热电有限公司 | 海宁市 | 910.00 | 293.38 |
海宁马桥大都市热电有限公司 | 海宁市 | 1058.00 | 293.38 |
海宁恒逸热电有限公司 | 海宁市 | 950.00 | 293.40 |
浙江泰亿能源有限公司 | 海宁市 | 847.00 | 301.00 |
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 桐乡市 | 853.80 | 310.00 |
桐乡泰爱斯热电有限公司 | 桐乡市 | 975.49 | 312.60 |
桐乡新都绿色能源有限公司 | 桐乡市 | 860.00 | 306.00 |
平均价格 | 886.49 | 277.13 | |
乍浦港煤价(5000大卡) | 757.00 | ||
镇海煤价(5000大卡) | 787.00 | ||
?