嘉兴市2025年8月份集中供热价格数据表
嘉兴市2025年8月份集中供热价格数据表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??单位:元/吨
供热企业名称 | 所属县(市、区) | 进厂煤价 | 供热价格 (上限价格) |
浙江秀舟热电有限公司 | 南湖区 | 785.00 | 233.30 |
嘉兴市能达步云热电有限公司 | 南湖区 | / | / |
嘉兴协鑫环保热电有限公司 | 秀洲区 | 731.00 | 237.60 |
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 秀洲区 | 731.00 | 237.60 |
嘉善县洪峰热电有限公司 | 嘉善县 | 721.00 | 221.00 |
浙江嘉善协联热电有限公司 | 嘉善县 | 732.00 | 221.00 |
浙江中成热电有限公司 | 嘉善县 | 734.00 | 221.00 |
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 平湖市 | 730.00 | 249.00 |
平湖热电厂 | 平湖市 | 630.00 | 264.00 |
浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 嘉兴港区 | 848.00 | 222.00 |
恒洋热电有限公司 | 海盐县 | 715.00 | 228.70 |
浙江山鹰纸业有限公司 | 海盐县 | 659.52 | 233.30 |
浙江宝峰热电有限公司 | 海宁市 | 750.00 | 236.00 |
海宁红宝热电有限公司 | 海宁市 | 720.00 | 236.00 |
海宁马桥大都市热电有限公司 | 海宁市 | 902.51 | 236.00 |
海宁恒逸热电有限公司 | 海宁市 | 700.00 | 236.00 |
浙江泰亿能源有限公司 | 海宁市 | 750.00 | 236.00 |
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 桐乡市 | 786.70 | 292.90 |
桐乡泰爱斯热电有限公司 | 桐乡市 | 852.28 | 274.50 |
桐乡新都绿色能源有限公司 | 桐乡市 | 780.00 | 263.00 |
平均价格 | 750.42 | 240.99 | |
乍浦港煤价(5000大卡) | 649 | ||
镇海煤价(5000大卡) | 679 | ||
?