嘉兴市2025年11月份集中供热价格数据表
嘉兴市2025年11月份集中供热价格数据表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:元/吨
供热企业名称 | 所属县(市、区) | 进厂煤价 | 供热价格 (上限价格) |
浙江秀舟热电有限公司 | 南湖区 | 897.00 | 247.70 |
嘉兴市能达步云热电有限公司 | 南湖区 | / | / |
嘉兴协鑫环保热电有限公司 | 秀洲区 | 905.00 | 251.60 |
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 秀洲区 | 905.00 | 251.60 |
嘉善县洪峰热电有限公司 | 嘉善县 | 846.00 | 233.00 |
浙江嘉善协联热电有限公司 | 嘉善县 | 842.00 | 233.00 |
浙江中成热电有限公司 | 嘉善县 | 851.00 | 233.00 |
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 平湖市 | 810.00 | 249.00 |
平湖热电厂 | 平湖市 | 702.00 | 245.00 |
浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 嘉兴港区 | 991.00 | 241.00 |
恒洋热电有限公司 | 海盐县 | 827.00 | 242.00 |
浙江山鹰纸业有限公司 | 海盐县 | 796.90 | 247.70 |
浙江宝峰热电有限公司 | 海宁市 | 880.00 | 244.00 |
海宁红宝热电有限公司 | 海宁市 | 875.00 | 244.00 |
海宁马桥大都市热电有限公司 | 海宁市 | 996.80 | 244.00 |
海宁恒逸热电有限公司 | 海宁市 | 850.00 | 244.00 |
浙江泰亿能源有限公司 | 海宁市 | 785.40 | 244.00 |
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 桐乡市 | 901.30 | 321.90 |
桐乡泰爱斯热电有限公司 | 桐乡市 | 887.02 | 297.10 |
桐乡新都绿色能源有限公司 | 桐乡市 | 943.00 | 286.00 |
平均价格 | 867.97 | 252.61 | |
乍浦港煤价(5000大卡) | 790.83 | ||
镇海煤价(5000大卡) | 820.83 | ||
?